
| Character (decimal) | Decimal | Character (hex) | Hex | Name |
| ぁ | 12353 | ぁ | 3041 | SMALL A |
| あ | 12354 | あ | 3042 | A |
| ぃ | 12355 | ぃ | 3043 | Small I |
| い | 12356 | い | 3044 | I |
| ぅ | 12357 | ぅ | 3045 | SMALL U |
| う | 12358 | う | 3046 | U |
| ぇ | 12359 | ぇ | 3047 | SMALL E |
| え | 12360 | え | 3048 | E |
| ぉ | 12361 | ぉ | 3049 | SMALL O |
| お | 12362 | お | 304A | O |
| か | 12363 | か | 304B | KA |
| が | 12364 | が | 304C | GA |
| き | 12365 | き | 304D | KI |
| ぎ | 12366 | ぎ | 304E | GI |
| く | 12367 | く | 304F | KU |
| ぐ | 12368 | ぐ | 3050 | GU |
| け | 12369 | け | 3051 | KE |
| げ | 12370 | げ | 3052 | GE |
| こ | 12371 | こ | 3053 | KO |
| ご | 12372 | ご | 3054 | GO |
| さ | 12373 | さ | 3055 | SA |
| ざ | 12374 | ざ | 3056 | ZA |
| し | 12375 | し | 3057 | Shi |
| じ | 12376 | じ | 3058 | ZI |
| す | 12377 | す | 3059 | SU |
| ず | 12378 | ず | 305A | ZU |
| せ | 12379 | せ | 305B | SE |
| ぜ | 12380 | ぜ | 305C | ZE |
| そ | 12381 | そ | 305D | SO |
| ぞ | 12382 | ぞ | 305E | ZO |
| た | 12383 | た | 305F | TA |
| だ | 12384 | だ | 3060 | DA |
| ち | 12385 | ち | 3061 | TI |
| ぢ | 12386 | ぢ | 3062 | DI |
| っ | 12387 | っ | 3063 | SMALL TU |
| つ | 12388 | つ | 3064 | TU |
| づ | 12389 | づ | 3065 | DU |
| て | 12390 | て | 3066 | TE |
| で | 12391 | で | 3067 | DE |
| と | 12392 | と | 3068 | TO |
| ど | 12393 | ど | 3069 | DO |
| な | 12394 | な | 306A | NA |
| に | 12395 | に | 306B | NI |
| ぬ | 12396 | ぬ | 306C | NU |
| ね | 12397 | ね | 306D | NE |
| の | 12398 | の | 306E | NO |
| は | 12399 | は | 306F | HA |
| ば | 12400 | ば | 3070 | BA |
| ぱ | 12401 | ぱ | 3071 | PA |
| ひ | 12402 | ひ | 3072 | HI |
| び | 12403 | び | 3073 | BI |
| ぴ | 12404 | ぴ | 3074 | PI |
| ふ | 12405 | ふ | 3075 | HU |
| ぶ | 12406 | ぶ | 3076 | BU |
| ぷ | 12407 | ぷ | 3077 | PU |
| へ | 12408 | へ | 3078 | HE |
| べ | 12409 | べ | 3079 | BE |
| ぺ | 12410 | ぺ | 307A | PE |
| ほ | 12411 | ほ | 307B | HO |
| ぼ | 12412 | ぼ | 307C | BO |
| ぽ | 12413 | ぽ | 307D | |
| ま | 12414 | ま | 307E | MA |
| み | 12415 | み | 307F | MI |
| む | 12416 | む | 3080 | MU |
| め | 12417 | め | 3081 | ME |
| も | 12418 | も | 3082 | MO |
| ゃ | 12419 | ゃ | 3083 | YA |
| や | 12420 | や | 3084 | YA |
| ゅ | 12421 | ゅ | 3085 | Small YU |
| ゆ | 12422 | ゆ | 3086 | YU |
| ょ | 12423 | ょ | 3087 | SMALL YO |
| よ | 12424 | よ | 3088 | YO |
| ら | 12425 | ら | 3089 | RA |
| り | 12426 | り | 308A | RI |
| る | 12427 | る | 308B | RU |
| れ | 12428 | れ | 308C | RE |
| ろ | 12429 | ろ | 308D | RO |
| ゎ | 12430 | ゎ | 308E | WA |
| わ | 12431 | わ | 308F | WA |
| ゐ | 12432 | ゐ | 3090 | WI |
| ゑ | 12433 | ゑ | 3091 | WE |
| を | 12434 | を | 3092 | WO |
| ん | 12435 | ん | 3093 | N |
| ゔ | 12436 | ゔ | 3094 | VU |
| ゕ | 12437 | ゕ | 3095 | SMALL KA |
| ゖ | 12438 | ゖ | 3096 | SMALL KE |
| っ゙ | 12441 | っ゙ | 3099 | Combining katakana-hiragana voiced sound. |
| っ゚ | 12442 | っ゚ | 309A | Combining katakana-hiragana semi voiced sound. |
| ゛ | 12443 | ゛ | 309B | Kata-hira voiced sound mark |
| ゜ | 12444 | ゜ | 309C | Kata-hira semi voiced sound mark |
| ゝ | 12445 | ゝ | 309D | ITERATION MARK |
| ゞ | 12446 | ゞ | 309E | VOICED ITERATION MARK |
| ゟ | 12447 | ゟ | 309F | DIGRAPH YORI |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar